Precios por Plan
Elige la duración que mejor se adapte a ti. Cuantos más días, ¡más ahorras!
Tabla de Precios
Comparativa de costes según la duración de tu plan
| Días de Dieta | Precio por Día | Ahorro Total | Precio Final |
|---|---|---|---|
| 1 día | 1,00 € | — | 1,00 € |
| 2 días | 1,00 € | — | 2,00 € |
| 3 días | 0,95 € | 0,15 € | 2,85 € |
| 4 días | 0,93 € | 0,30 € | 3,70 € |
| 5 días | 0,90 € | 0,50 € | 4,50 € |
| 6 días | 0,88 € | 0,75 € | 5,25 € |
| 7 días Popular | 0,86 € | 1,00 € | 6,00 € |
¿Listo para empezar?
El plan de 7 días es el favorito de nuestros usuarios por su gran relación calidad-precio.
¿Tienes dudas sobre los pagos? Consulta nuestras FAQ